
Ligue 2
Tunisia
| PosTim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +9 | 21 | WWWLW |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +7 | 17 | WDWWW |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | DWWWL |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | +2 | 16 | WLWWW |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | DWDWW |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | WDDDW |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 | WLDLW |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | WWWLL |
| 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 13 | DWDDD |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | -4 | 13 | DWLWL |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | DLLWW |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | WLWDD |
| 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | LWLWD |
| 14 | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 | DLDDW |
| 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | LWDDL |
| 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | WLDWL |
| 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | WLWDW |
| 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | +1 | 9 | DWDLL |
| 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | LLDLW |
| 20 | 8 | 1 | 5 | 2 | -1 | 8 | WDDDL |
| 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | DLLLW |
| 22 | 8 | 1 | 4 | 3 | -7 | 7 | DLDWL |
| 23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | LLLLL |
| 24 | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 | LWDDL |
| 25 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | LWLLD |
| 26 | 8 | 1 | 2 | 5 | -4 | 5 | LLDLW |
| 27 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | LWDDL |
| 28 | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 | LLLDL |

