
Derde Divisie
Belanda
| PosTim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | +23 | 30 | DWDWW |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | +12 | 30 | WDDWW |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | +8 | 26 | WWWLL |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | +7 | 25 | WLDLW |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | +14 | 24 | WDWDL |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | +8 | 24 | DWLWW |
| 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | +3 | 23 | DWLWD |
| 8 | 13 | 7 | 1 | 5 | +8 | 22 | LWLLL |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | +7 | 21 | LLWDW |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 | WLDWL |
| 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | -7 | 16 | WWLWW |
| 12 | 13 | 5 | 1 | 7 | -8 | 16 | DLWWL |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | -1 | 14 | WLLLD |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 | 10 | WWLLD |
| 15 | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 | LLDDW |
| 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 | DLWLL |
| 17 | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 | LWDWL |
| 18 | 13 | 0 | 1 | 12 | -26 | 1 | LLLLL |
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | +25 | 34 | WWWWW |
| 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | +23 | 34 | WWWWW |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | +18 | 27 | LLWDW |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | +11 | 26 | WWWLL |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | -1 | 22 | WLWWL |
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | +1 | 21 | WWWWL |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | +9 | 20 | WWWLL |
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | -3 | 20 | LLLWW |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | +1 | 19 | LLWWW |
| 10 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 19 | LWLLW |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | WLLWW |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 | LDWLW |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 | LLDDL |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 | 11 | LLWLL |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 | LDLWL |
| 16 | 12 | 2 | 3 | 7 | -17 | 9 | LWLLL |
| 17 | 13 | 2 | 0 | 11 | -22 | 6 | WLLLL |
| 18 | 13 | 0 | 3 | 10 | -15 | 3 | LDLLL |
- Promosi ke Tweede Divisie
- Promosi ke Tweede Divisie (play-off promosi)
- Derde Divisie (play-off degradasi)
- Degradasi

