ST Johnstone

0-6FT

Celtic
Premiership
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 26 | 3 | 4 | +75 | 81 | SMMSM | |
| 2 | 33 | 20 | 6 | 7 | +33 | 66 | SMMSS | |
| 3 | 33 | 14 | 11 | 8 | +13 | 53 | SSKMK | |
| 4 | 33 | 14 | 8 | 11 | +1 | 50 | MKKKK | |
| 5 | 33 | 14 | 8 | 11 | -4 | 50 | KKKKM | |
| 6 | 33 | 12 | 5 | 16 | -9 | 41 | SSMMS | |
| 7 | 33 | 11 | 7 | 15 | -1 | 40 | MMMMK | |
| 8 | 33 | 11 | 6 | 16 | -19 | 39 | SMKMM | |
| 9 | 33 | 9 | 8 | 16 | -20 | 35 | KKMMM | |
| 10 | 33 | 9 | 8 | 16 | -23 | 35 | KSSSK | |
| 11 | 33 | 9 | 7 | 17 | -21 | 34 | MSKKM | |
| 12 | 33 | 8 | 5 | 20 | -25 | 29 | KKMKK |
Championship Round
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 5 | 4 | +86 | 92 | SMMSM | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | +39 | 75 | SMMSS | |
| 3 | 38 | 15 | 13 | 10 | +12 | 58 | SSKMK | |
| 4 | 38 | 15 | 8 | 15 | -9 | 53 | MKKKK | |
| 5 | 38 | 15 | 8 | 15 | -13 | 53 | KKKKM | |
| 6 | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 | SSMMS |
Relegation Round
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 15 | 7 | 16 | +5 | 52 | MMMMK | |
| 2 | 38 | 14 | 7 | 17 | -17 | 49 | SMKMM | |
| 3 | 38 | 12 | 8 | 18 | -19 | 44 | KKMMM | |
| 4 | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 | MSKKM | |
| 5 | 38 | 9 | 10 | 19 | -28 | 37 | KSSSK | |
| 6 | 38 | 9 | 5 | 24 | -30 | 32 | KKMKK |
Premiership
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | +51 | 46 | |
| 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | +26 | 37 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +14 | 32 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | +8 | 31 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +5 | 26 | |
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | +4 | 24 | |
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | +2 | 24 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 24 | |
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | -4 | 23 | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | -4 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | -8 | 17 |
Championship Round
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 2 | 1 | +53 | 50 | |
| 2 | 19 | 14 | 2 | 3 | +32 | 44 | |
| 3 | 19 | 10 | 6 | 3 | +16 | 36 | |
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | +5 | 34 | |
| 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | +3 | 29 | |
| 6 | 19 | 8 | 3 | 8 | -4 | 27 |
Relegation Round
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9 | 5 | 5 | +7 | 32 | |
| 2 | 19 | 9 | 3 | 7 | +7 | 30 | |
| 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 29 | |
| 4 | 19 | 5 | 6 | 8 | -6 | 21 | |
| 5 | 19 | 5 | 5 | 9 | -5 | 20 | |
| 6 | 19 | 6 | 2 | 11 | -11 | 20 |
Premiership
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | +24 | 35 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | +7 | 29 | |
| 3 | 17 | 7 | 5 | 5 | -1 | 26 | |
| 4 | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 | |
| 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | -12 | 19 | |
| 6 | 16 | 5 | 2 | 9 | -11 | 17 | |
| 7 | 17 | 4 | 4 | 9 | -5 | 16 | |
| 8 | 17 | 5 | 1 | 11 | -15 | 16 | |
| 9 | 16 | 4 | 3 | 9 | -17 | 15 | |
| 10 | 16 | 4 | 3 | 9 | -19 | 15 | |
| 11 | 17 | 3 | 3 | 11 | -17 | 12 | |
| 12 | 17 | 2 | 3 | 12 | -25 | 9 |
Championship Round
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | +33 | 42 | |
| 2 | 19 | 8 | 7 | 4 | +7 | 31 | |
| 3 | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | |
| 4 | 19 | 5 | 7 | 7 | -4 | 22 | |
| 5 | 18 | 6 | 3 | 9 | -9 | 21 | |
| 6 | 19 | 5 | 4 | 10 | -18 | 19 |
Relegation Round
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 6 | 4 | 9 | -2 | 22 | |
| 2 | 19 | 6 | 3 | 10 | -15 | 21 | |
| 3 | 20 | 6 | 2 | 12 | -17 | 20 | |
| 4 | 19 | 4 | 4 | 11 | -22 | 16 | |
| 5 | 19 | 3 | 3 | 13 | -19 | 12 | |
| 6 | 19 | 3 | 3 | 13 | -26 | 12 |
- Championship round
- Relegation Round
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Degradasi

