Vitré

2-1FT

Sablé
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 12 | 7 | 7 | +6 | 43 | SMMKS | |
| 2 | 26 | 11 | 8 | 7 | +14 | 41 | KMKMS | |
| 3 | 26 | 12 | 4 | 10 | -9 | 40 | MMKKM | |
| 4 | 26 | 11 | 6 | 9 | +7 | 39 | MMSMK | |
| 5 | 26 | 10 | 6 | 10 | +5 | 36 | KKMKS | |
| 6 | 26 | 8 | 11 | 7 | +9 | 35 | SKSMS | |
| 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | -6 | 34 | MKKSS | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | +1 | 34 | SMKSM | |
| 9 | 26 | 7 | 12 | 7 | +6 | 33 | SSSSS | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | -1 | 33 | MSSMK | |
| 11 | 26 | 7 | 12 | 7 | -1 | 32 | KMMKS | |
| 12 | 26 | 7 | 10 | 9 | -10 | 31 | SKSKM | |
| 13 | 26 | 8 | 6 | 12 | -10 | 30 | SKMSS | |
| 14 | 26 | 7 | 7 | 12 | -11 | 27 | KKSMK |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | +9 | 27 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | +15 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | +14 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | +9 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | +9 | 24 | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | +4 | 24 | |
| 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | +8 | 23 | |
| 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | +8 | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | +6 | 20 | |
| 10 | 13 | 5 | 5 | 3 | +6 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 2 | 5 | +2 | 20 | |
| 12 | 13 | 6 | 2 | 5 | -1 | 20 | |
| 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
| 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | -3 | 13 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | -8 | 20 | |
| 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 | |
| 3 | 13 | 5 | 1 | 7 | -1 | 16 | |
| 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 | |
| 5 | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 | |
| 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | -8 | 15 | |
| 7 | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 | |
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 | |
| 9 | 13 | 2 | 6 | 5 | -2 | 12 | |
| 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | -16 | 11 | |
| 11 | 13 | 1 | 7 | 5 | -9 | 10 | |
| 12 | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 | 10 | |
| 13 | 13 | 1 | 6 | 6 | -6 | 9 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 |
- Promotion
- Possible Relegation
- Degradasi

