Germany

2-4FT

Netherlands
Group C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | MMM | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | MKM | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | KMK | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | KKK |
Group F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | SSM | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | SMK | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | SKM | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | SSK |
Group C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Euro (play-off)
- Ranking of third-placed teams

