Antwerp

2-2FT

Anderlecht
Pro League , Championship Round
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 28 | 4 | 8 | +46 | 57 | MSMMM | |
| 2 | 40 | 25 | 11 | 4 | +39 | 53 | MSKMK | |
| 3 | 40 | 22 | 5 | 13 | +15 | 43 | MKSKM | |
| 4 | 40 | 15 | 10 | 15 | -3 | 33 | KMSSK | |
| 5 | 40 | 13 | 12 | 15 | -4 | 29 | MKSSS | |
| 6 | 40 | 13 | 12 | 15 | -13 | 29 | KSSKM |
Pro League
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | +33 | 66 | MSKMK | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | +23 | 63 | MSMMM | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | +12 | 57 | MKSKM | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | +6 | 45 | MKSSS | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | +2 | 45 | KSSKM | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | +4 | 44 | KMSSK | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | -1 | 42 | KMSSM | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | -8 | 40 | KMSMM | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 | KKMKS | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | -1 | 35 | MSKKK | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | -4 | 34 | MSKMM | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 34 | KSMKS | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 | MMMMM | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 | KKMMM | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | -7 | 31 | MKKKK | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | -27 | 19 | SKKMK |
Pro League , Qualifying Round
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 15 | 14 | 11 | +4 | 38 | KMSSM | |
| 2 | 40 | 16 | 9 | 15 | -2 | 37 | KMSMM | |
| 3 | 40 | 14 | 9 | 17 | 0 | 34 | MSKMM | |
| 4 | 40 | 14 | 10 | 16 | -7 | 33 | KKMKS | |
| 5 | 40 | 13 | 9 | 18 | -5 | 31 | MSKKK | |
| 6 | 40 | 10 | 10 | 20 | -19 | 23 | KSMKS |
Pro League , Championship Round
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 2 | 0 | +36 | 56 | |
| 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | +34 | 50 | |
| 3 | 20 | 13 | 2 | 5 | +9 | 41 | |
| 4 | 20 | 10 | 5 | 5 | +11 | 35 | |
| 5 | 20 | 8 | 6 | 6 | +8 | 30 | |
| 6 | 20 | 7 | 7 | 6 | -1 | 28 |
Pro League
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | +27 | 43 | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | +15 | 35 | |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | +4 | 31 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | +10 | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | +3 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | +3 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 17 | |
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | |
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | -4 | 16 | |
| 15 | 15 | 1 | 5 | 9 | -12 | 8 | |
| 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | -16 | 8 |
Pro League , Qualifying Round
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 7 | 8 | 5 | +4 | 29 | |
| 2 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 28 | |
| 3 | 20 | 7 | 4 | 9 | -1 | 25 | |
| 4 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 24 | |
| 5 | 20 | 5 | 7 | 8 | -7 | 22 | |
| 6 | 20 | 5 | 5 | 10 | -5 | 20 |
Pro League , Championship Round
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 2 | 6 | +12 | 38 | |
| 2 | 20 | 9 | 3 | 8 | +6 | 30 | |
| 3 | 20 | 7 | 9 | 4 | +3 | 30 | |
| 4 | 20 | 6 | 5 | 9 | -12 | 23 | |
| 5 | 20 | 5 | 6 | 9 | -12 | 21 | |
| 6 | 20 | 5 | 5 | 10 | -14 | 20 |
Pro League
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 1 | 5 | +8 | 28 | |
| 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | +8 | 26 | |
| 3 | 15 | 5 | 8 | 2 | +6 | 23 | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 | 23 | |
| 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | -4 | 22 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | -5 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | -11 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | -7 | 16 | |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | -3 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 | 11 | |
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | -11 | 11 |
Pro League , Qualifying Round
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 2 | 7 | +5 | 35 | |
| 2 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 30 | |
| 3 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 27 | |
| 4 | 20 | 7 | 6 | 7 | -6 | 27 | |
| 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | -5 | 20 | |
| 6 | 20 | 5 | 5 | 10 | -14 | 20 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Qualification Playoffs
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round

