Angkor Tiger

1-1FT

Kompong Dewa
Premier League
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 0 | 3 | +44 | 51 | KKKSM | |
| 2 | 20 | 14 | 4 | 2 | +20 | 46 | MMKKM | |
| 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | +23 | 36 | MMMMK | |
| 4 | 20 | 10 | 5 | 5 | +13 | 35 | KKKSK | |
| 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | +9 | 32 | MMMKM | |
| 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 30 | KKMMK | |
| 7 | 20 | 7 | 8 | 5 | +8 | 29 | MMMMM | |
| 8 | 20 | 4 | 5 | 11 | -31 | 17 | KKKMK | |
| 9 | 20 | 4 | 2 | 14 | -22 | 14 | KKSKM | |
| 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | -31 | 10 | MMKSK | |
| 11 | 20 | 2 | 3 | 15 | -33 | 9 | MKSSS |
Premier League , Championship Round
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 3 | 6 | +49 | 66 | KKKSM | |
| 2 | 30 | 17 | 5 | 8 | +30 | 56 | MMMMK | |
| 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | +17 | 56 | MMKKM | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +15 | 53 | MMMKM | |
| 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | +3 | 43 | KKKSK | |
| 6 | 30 | 11 | 7 | 12 | -5 | 40 | KKMMK |
Premier League
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | +19 | 24 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | +8 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | +15 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | |
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | -17 | 7 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | -23 | 7 | |
| 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | -14 | 6 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | -19 | 4 |
Premier League , Championship Round
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | +21 | 31 | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | +12 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | +23 | 30 | |
| 4 | 15 | 8 | 6 | 1 | +12 | 30 | |
| 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 | |
| 6 | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 |
Premier League
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +25 | 27 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | +5 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | +8 | 19 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +9 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | |
| 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | -8 | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | -5 | 7 | |
| 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | 5 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 |
Premier League , Championship Round
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | +28 | 35 | |
| 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | +7 | 26 | |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | +3 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | +5 | 25 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | +4 | 24 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | +3 | 23 |
- Championship round
- Relegation Round
- Champions League 2

