Zamora

1-2FT

UD Logroñés
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | +10 | 31 | MKMMK | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | +8 | 24 | SMKMS | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | +9 | 21 | MSMMK | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | +2 | 21 | MSKSK | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +1 | 21 | KMMSM | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | +2 | 20 | KMKMM | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | +6 | 19 | MMKSM | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 | MSKMK | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 | MKKMK | |
| 10 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 | MKSSS | |
| 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | +4 | 16 | KKKMM | |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 16 | MKKMS | |
| 13 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 | SMSSM | |
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | MMKSM | |
| 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 | KSKKS | |
| 16 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | SKKKS | |
| 17 | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | 13 | KMKMK | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | SKMKK | |
| 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | -14 | 12 | KSMMM | |
| 20 | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 | 8 | KKKMK |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | |
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
| 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | |
| 20 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | +3 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | |
| 19 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | |
| 20 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
- LaLiga2
- Primera RFEF - Promotion Play Offs
- Degradasi

