Čelik

0-2FT

Velež
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | +19 | 45 | MMMSK | |
| 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | +22 | 42 | MMSKM | |
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | +18 | 38 | SMMMS | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | +6 | 36 | KKSMM | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | -2 | 35 | KSKMS | |
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | +13 | 34 | MSSKK | |
| 7 | 22 | 8 | 8 | 6 | +5 | 32 | SMSKM | |
| 8 | 22 | 9 | 5 | 8 | +2 | 32 | MSMMM | |
| 9 | 22 | 4 | 9 | 9 | -14 | 21 | MKSKS | |
| 10 | 22 | 4 | 6 | 12 | -14 | 18 | KKSMS | |
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | -16 | 17 | KSKKK | |
| 12 | 22 | 1 | 5 | 16 | -39 | 8 | KKKSK |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | +17 | 30 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | +17 | 26 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | +11 | 24 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | +6 | 24 | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 | |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | +11 | 21 | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | +8 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | -2 | 17 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 | |
| 12 | 11 | 1 | 5 | 5 | -11 | 8 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | +9 | 19 | |
| 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | +2 | 15 | |
| 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | |
| 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | +2 | 13 | |
| 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 | |
| 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | +1 | 12 | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 | |
| 9 | 11 | 1 | 4 | 6 | -6 | 7 | |
| 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | -13 | 7 | |
| 11 | 11 | 0 | 4 | 7 | -12 | 4 | |
| 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | -28 | 0 |
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League Qualifiers
- Degradasi

