Pakhtakor

3-0FT

Mash'al
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | +58 | 65 | MMKMK | |
| 2 | 26 | 15 | 8 | 3 | +28 | 53 | SMMKM | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | +11 | 49 | MSMKK | |
| 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | +7 | 43 | SKMMM | |
| 5 | 26 | 13 | 3 | 10 | +7 | 42 | SMKKK | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | +2 | 38 | MSKMS | |
| 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 36 | KMKKS | |
| 8 | 26 | 8 | 11 | 7 | +3 | 35 | SSKMM | |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | -10 | 35 | SKMMS | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | -8 | 29 | MMMKS | |
| 11 | 26 | 5 | 10 | 11 | -18 | 25 | SSMSK | |
| 12 | 26 | 4 | 5 | 17 | -27 | 17 | KKSKM | |
| 13 | 26 | 2 | 10 | 14 | -22 | 16 | KKKMK | |
| 14 | 26 | 1 | 11 | 14 | -31 | 14 | KKSSS |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | +34 | 37 | |
| 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | +23 | 31 | |
| 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | +9 | 30 | |
| 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | +13 | 29 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | +11 | 26 | |
| 6 | 13 | 7 | 5 | 1 | +11 | 26 | |
| 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | +7 | 23 | |
| 8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | -3 | 18 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 | |
| 12 | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 | 10 | |
| 13 | 13 | 1 | 7 | 5 | -13 | 10 | |
| 14 | 13 | 1 | 5 | 7 | -12 | 8 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | +24 | 28 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 | |
| 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 | |
| 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | +3 | 18 | |
| 5 | 13 | 5 | 1 | 7 | -4 | 16 | |
| 6 | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 | |
| 7 | 13 | 3 | 5 | 5 | -10 | 14 | |
| 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 13 | |
| 9 | 13 | 2 | 6 | 5 | -4 | 12 | |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | -9 | 12 | |
| 11 | 13 | 1 | 6 | 6 | -14 | 9 | |
| 12 | 13 | 3 | 0 | 10 | -15 | 9 | |
| 13 | 13 | 0 | 6 | 7 | -14 | 6 | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | -18 | 4 |
- AFC Champions League
- AFC Champions League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Degradasi

