Fanja

4-2FT

Sur
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 9 | 3 | +22 | 51 | MMMSM | |
| 2 | 26 | 12 | 12 | 2 | +10 | 48 | KMSMM | |
| 3 | 26 | 13 | 8 | 5 | +20 | 47 | KMSMS | |
| 4 | 26 | 10 | 9 | 7 | +1 | 39 | SMMSK | |
| 5 | 26 | 10 | 8 | 8 | +5 | 38 | SMMKM | |
| 6 | 26 | 9 | 10 | 7 | -1 | 37 | MKKSM | |
| 7 | 26 | 8 | 11 | 7 | +4 | 35 | MKKMK | |
| 8 | 26 | 8 | 9 | 9 | -1 | 33 | KKMKS | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | -11 | 31 | MMMKK | |
| 10 | 26 | 6 | 12 | 8 | +1 | 30 | SKMMM | |
| 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | -3 | 30 | MKKMM | |
| 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | -10 | 29 | SMKKK | |
| 13 | 26 | 3 | 12 | 11 | -11 | 21 | KKKSK | |
| 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | -26 | 14 | KKKKK |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | +20 | 33 | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | +8 | 29 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | +8 | 26 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | +2 | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | +10 | 22 | |
| 6 | 13 | 5 | 6 | 2 | +7 | 21 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | +1 | 21 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | -3 | 19 | |
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | +2 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | +1 | 18 | |
| 11 | 12 | 4 | 5 | 3 | +2 | 17 | |
| 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
| 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | +10 | 25 | |
| 2 | 12 | 4 | 7 | 1 | +2 | 19 | |
| 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | +2 | 18 | |
| 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 | |
| 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 | |
| 6 | 13 | 3 | 7 | 3 | -2 | 16 | |
| 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 | |
| 8 | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 | |
| 9 | 13 | 2 | 6 | 5 | -1 | 12 | |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | |
| 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 | |
| 12 | 13 | 1 | 6 | 6 | -4 | 9 | |
| 13 | 13 | 0 | 6 | 7 | -10 | 6 | |
| 14 | 13 | 1 | 1 | 11 | -14 | 4 |
- AFC Champions League Qualifiers
- AFC Cup
- Relegation Play-off
- Degradasi

