VfB Stuttgart

1-0FT

Werder Bremen
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | +55 | 78 | MSMKM | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | +28 | 65 | KSKMK | |
| 3 | 34 | 20 | 4 | 10 | +29 | 64 | MMMMM | |
| 4 | 34 | 17 | 10 | 7 | +24 | 61 | KSMKM | |
| 5 | 34 | 16 | 12 | 6 | +16 | 60 | MKSKM | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | +14 | 52 | KSSMK | |
| 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | +7 | 50 | MSKMK | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | +8 | 49 | MKKMK | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | +1 | 45 | KMMKK | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 0 | 45 | KSMKS | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | -2 | 43 | MSMSM | |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | -17 | 39 | MKSSM | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | -18 | 36 | KMKKK | |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | -11 | 35 | KSMSM | |
| 15 | 34 | 9 | 8 | 17 | -26 | 35 | MSSKM | |
| 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | -26 | 33 | MSKMM | |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | -21 | 31 | KKSKK | |
| 18 | 34 | 3 | 7 | 24 | -61 | 16 | KMKKK |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | +43 | 43 | |
| 2 | 17 | 10 | 7 | 0 | +17 | 37 | |
| 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | +16 | 37 | |
| 4 | 17 | 11 | 2 | 4 | +20 | 35 | |
| 5 | 17 | 10 | 4 | 3 | +16 | 34 | |
| 6 | 17 | 8 | 8 | 1 | +14 | 32 | |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | +12 | 29 | |
| 8 | 17 | 8 | 4 | 5 | +13 | 28 | |
| 9 | 17 | 7 | 6 | 4 | +10 | 27 | |
| 10 | 17 | 8 | 3 | 6 | +8 | 27 | |
| 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | +1 | 21 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -5 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -10 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | -11 | 14 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | -12 | 14 | |
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | -20 | 12 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | +12 | 35 | |
| 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | +9 | 29 | |
| 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | +12 | 28 | |
| 4 | 17 | 7 | 6 | 4 | +8 | 27 | |
| 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 24 | |
| 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | +2 | 23 | |
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | -1 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | -7 | 23 | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | -5 | 21 | |
| 10 | 17 | 5 | 4 | 8 | -15 | 19 | |
| 11 | 17 | 4 | 6 | 7 | -7 | 18 | |
| 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | -10 | 18 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 | |
| 14 | 17 | 3 | 7 | 7 | -10 | 16 | |
| 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | -6 | 15 | |
| 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | -16 | 15 | |
| 17 | 17 | 4 | 2 | 11 | -14 | 14 | |
| 18 | 17 | 0 | 4 | 13 | -41 | 4 |
- Champions League (fase grup)
- Europa League (fase grup)
- Europa Conference League (kualifikasi)
- Bundesliga (Relegation)
- Degradasi (2. Bundesliga)

