Dhofar

2-0FT

Sohar
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | +18 | 22 | KKMMM | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | +16 | 20 | SMSMM | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +4 | 20 | MMSKM | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 | MMSMK | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 | SMKKM | |
| 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | +1 | 15 | SMMMS | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | KMSSK | |
| 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 | 12 | MSSSM | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | SKKMK | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | SKKKM | |
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 | SSSKS | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | MKMSK | |
| 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | KKKSK | |
| 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | -13 | 0 | KKMKK |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 10 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 | 3 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
- Lolos ke babak berikutnya

