
First NL
Croatia
| PosTime | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | +4 | 23 | WLWWW |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | +6 | 22 | WWLLW |
| 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | +5 | 20 | DDLDW |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | 19 | DWWWW |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | +1 | 19 | LLWWL |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | LWWDL |
| 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | +1 | 18 | LLWLW |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | WDWWL |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | LDWLL |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 | WWLWL |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | +3 | 15 | DLDDW |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 | WLLLW |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 | WWLLL |
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | LWLDD |
| 15 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | LDLLD |
| 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 | LLDWL |
- Acesso: HNL
- Rebaixamento

