
Premier League
Kuwait
| PosTime | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +22 | 19 | WWWWW |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 | WWWLW |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | WDWWL |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | WLWDW |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | -4 | 13 | LWWDL |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | DDWWW |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | 10 | WWLLD |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | WLLDL |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | -1 | 7 | DLLWL |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | -11 | 6 | LLLWW |
| 11 | 8 | 0 | 5 | 3 | -9 | 5 | DLLDD |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 | LLLLL |
- Vaga na AFC Champions League 2
- Vaga na AFC Champions League 2 (qualificação)
- Vaga na Arab Club Champions Cup
- Vaga na Gulf Club Champions League
- Rebaixamento: Division 1

