
Super League
Malawi
| PosTime | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 6 | 1 | +20 | 42 | WWWWW |
| 2 | 19 | 11 | 6 | 2 | +20 | 39 | LWWDW |
| 3 | 19 | 10 | 6 | 3 | +14 | 36 | LLWDW |
| 4 | 19 | 11 | 2 | 6 | +8 | 35 | WLWLD |
| 5 | 19 | 6 | 8 | 5 | +1 | 26 | DDDWD |
| 6 | 19 | 6 | 7 | 6 | +3 | 25 | DWDWL |
| 7 | 19 | 6 | 7 | 6 | -2 | 25 | WLLDW |
| 8 | 19 | 7 | 4 | 8 | -7 | 25 | DWLDL |
| 9 | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 | LDLDL |
| 10 | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | DDDLL |
| 11 | 19 | 6 | 4 | 9 | -6 | 22 | WLDLD |
| 12 | 19 | 4 | 8 | 7 | -11 | 20 | DWDDL |
| 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | -9 | 18 | DDWDL |
| 14 | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | 17 | LLDDW |
| 15 | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | 17 | DWLWD |
| 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | -11 | 16 | LLLLW |

