
Elite One
Cameroon
| PosTime | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +8 | 8 | DWWD |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | DWWD |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | WDW |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | WLWD |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | LWW |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | WDDD |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | WLWLL |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | DDLW |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | DWLD |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LDLW |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | LWLD |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | DLDL |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | DLLD |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | DLL |
- Vaga na CAF Champions League (qualificação)
- Rebaixamento

