
Tercera División RFEF - Group 11
Espanha
| PosTime | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | +14 | 25 | DDWWD |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | +12 | 24 | WWWWL |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | +11 | 21 | DDDWL |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | +10 | 20 | WDDDD |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | +7 | 20 | DWDDW |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | +5 | 19 | WWWLD |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | +5 | 17 | LDLLW |
| 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 | DDLWL |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | LWLDD |
| 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | LLWWL |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | DWWDD |
| 12 | 11 | 5 | 0 | 6 | -4 | 15 | WLLLW |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | DDWWW |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | LDLWD |
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | WLLDD |
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 | 6 | DDLLD |
| 17 | 11 | 1 | 2 | 8 | -16 | 5 | DLLLD |
| 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | -21 | 5 | DLWLL |
- Acesso
- Acesso: Tercera RFEF - Group 11 (playoffs)
- Rebaixamento

