
Tweede Divisie
Holanda
| PosTime | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | +26 | 34 | WDWWW |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | +10 | 28 | LWWWW |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | +18 | 27 | WDLWW |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | +8 | 27 | DWWWW |
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | +7 | 24 | WLWWW |
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | +12 | 22 | WWDLL |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | +2 | 21 | WWWWL |
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | +1 | 20 | LWWLL |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 | WLLDW |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 | LDLWL |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 | LWLWW |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 | 15 | LLWLD |
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | +2 | 14 | LLDDL |
| 14 | 13 | 4 | 1 | 8 | -4 | 13 | WLWLL |
| 15 | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 | LDLLW |
| 16 | 13 | 4 | 1 | 8 | -15 | 13 | LWLLL |
| 17 | 13 | 1 | 4 | 8 | -17 | 7 | DLLLL |
| 18 | 13 | 0 | 2 | 11 | -27 | 2 | LLLLD |
- Tweede Divisie (playoff contra o rebaixamento)
- Rebaixamento

