
Première Division
Mali
| PosTime | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | WW |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | DW |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | DD |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | DD |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL |
- Vaga na CAF Champions League (qualificação)
- Rebaixamento

