
Serie A
Brazil
| PosTime | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | +42 | 76 | WWWWW |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | +39 | 73 | WWWDW |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | +7 | 60 | LWWWW |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | +13 | 57 | LLLWW |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 | WLDLL |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | 53 | WLDWL |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | +4 | 50 | WWLLL |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | +5 | 47 | WDLWW |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | +1 | 47 | LWDDL |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 | WWDLD |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 | 42 | DWLLW |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | -11 | 42 | DLLWL |
| 13 | 33 | 11 | 8 | 14 | -7 | 41 | DLWLW |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | LWDLW |
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | -16 | 38 | LDDLL |
| 16 | 34 | 9 | 11 | 14 | -4 | 38 | DLWLW |
| 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 | LDLWD |
| 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | -9 | 37 | DLWWL |
| 19 | 34 | 6 | 11 | 17 | -20 | 29 | DDLWL |
| 20 | 33 | 4 | 9 | 20 | -35 | 21 | LLWLL |
- Vaga na Copa Libertadores (fase de grupos)
- Vaga na Copa Libertadores (qualificação)
- Vaga na Copa Sudamericana (fase de grupos)
- Rebaixamento: Serie B

