Hønefoss

2-0FIM

Eidsvold
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 0 | 1 | +83 | 75 | VVVVV | |
| 2 | 26 | 24 | 1 | 1 | +61 | 73 | VVDVV | |
| 3 | 26 | 16 | 4 | 6 | +26 | 52 | DVVEV | |
| 4 | 26 | 9 | 8 | 9 | +9 | 35 | VDDEE | |
| 5 | 26 | 10 | 5 | 11 | -4 | 35 | DDDVD | |
| 6 | 26 | 10 | 5 | 11 | -4 | 35 | VDVEV | |
| 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | -15 | 35 | DVEDD | |
| 8 | 26 | 9 | 3 | 14 | -24 | 30 | DVDDV | |
| 9 | 26 | 8 | 5 | 13 | -20 | 29 | VVEVD | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | +1 | 28 | VDVDD | |
| 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | -6 | 27 | VEVDV | |
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | -19 | 25 | DDVDD | |
| 13 | 26 | 6 | 7 | 13 | -20 | 25 | DEDEE | |
| 14 | 26 | 2 | 4 | 20 | -68 | 10 | DDDVD |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | +47 | 39 | |
| 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | +35 | 39 | |
| 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | +16 | 31 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | +10 | 26 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | +7 | 24 | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | +21 | 23 | |
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | +10 | 23 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | +12 | 19 | |
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 19 | |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | +4 | 17 | |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 | 17 | |
| 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | -8 | 17 | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | -9 | 14 | |
| 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | -30 | 6 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | +36 | 36 | |
| 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | +26 | 34 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | +10 | 21 | |
| 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 | |
| 5 | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 | |
| 6 | 13 | 3 | 3 | 7 | -14 | 12 | |
| 7 | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 11 | |
| 8 | 13 | 2 | 5 | 6 | -22 | 11 | |
| 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | -24 | 11 | |
| 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 | 10 | |
| 11 | 13 | 3 | 0 | 10 | -11 | 9 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | -14 | 9 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | -24 | 8 | |
| 14 | 13 | 1 | 1 | 11 | -38 | 4 |

