Lannion

1-1FIM

Vitré
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | +17 | 51 | DVVVV | |
| 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | +23 | 48 | VDVVV | |
| 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | +18 | 46 | EVDDE | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | +22 | 46 | VEVVD | |
| 5 | 26 | 11 | 10 | 5 | +12 | 43 | EVEDE | |
| 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | 0 | 39 | VVEDD | |
| 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 0 | 37 | VEVVE | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | +1 | 37 | DDDVE | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | -9 | 32 | VDDDE | |
| 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | +2 | 32 | DEEEE | |
| 11 | 26 | 7 | 8 | 11 | -3 | 29 | DDEED | |
| 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | -22 | 26 | DVEVV | |
| 13 | 26 | 5 | 5 | 16 | -21 | 20 | VEDDD | |
| 14 | 26 | 4 | 6 | 16 | -40 | 18 | DDEVD |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | +13 | 29 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | +17 | 28 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | +8 | 24 | |
| 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | +6 | 24 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | +17 | 22 | |
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | +11 | 22 | |
| 7 | 13 | 5 | 7 | 1 | +8 | 22 | |
| 8 | 13 | 7 | 0 | 6 | +9 | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | -3 | 18 | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 | |
| 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | -7 | 15 | |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 | |
| 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | +9 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 22 | |
| 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | +2 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +4 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | +6 | 20 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | +3 | 17 | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 | |
| 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 13 | |
| 11 | 13 | 2 | 4 | 7 | -9 | 10 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | -14 | 9 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | -19 | 8 | |
| 14 | 13 | 1 | 2 | 10 | -34 | 5 |
- Promotion
- Possible Relegation
- Rebaixamento

