Buje

2-1FIM

Vinodol
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | +24 | 57 | VEEVV | |
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | +16 | 53 | DVDVV | |
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | +15 | 47 | DEVVD | |
| 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | +15 | 44 | DDVDV | |
| 5 | 26 | 11 | 8 | 7 | +8 | 41 | VVDDD | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | +20 | 40 | EVEED | |
| 7 | 26 | 11 | 2 | 13 | -4 | 35 | VDDVV | |
| 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | -13 | 34 | VDDEV | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | -4 | 33 | VVVED | |
| 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | +2 | 32 | VDVEV | |
| 11 | 26 | 10 | 1 | 15 | -10 | 31 | DDDVD | |
| 12 | 26 | 7 | 6 | 13 | -1 | 27 | DVDDD | |
| 13 | 26 | 6 | 3 | 17 | -36 | 21 | DVVDD | |
| 14 | 26 | 5 | 3 | 18 | -32 | 18 | EDVDV |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | +21 | 37 | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | +25 | 32 | |
| 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | +17 | 32 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | +14 | 28 | |
| 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | +17 | 27 | |
| 6 | 13 | 8 | 2 | 3 | +5 | 26 | |
| 7 | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 | |
| 8 | 13 | 8 | 1 | 4 | +4 | 25 | |
| 9 | 13 | 6 | 5 | 2 | +10 | 23 | |
| 10 | 13 | 7 | 1 | 5 | +3 | 22 | |
| 11 | 13 | 6 | 3 | 4 | +1 | 21 | |
| 12 | 13 | 6 | 2 | 5 | +6 | 20 | |
| 13 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | |
| 14 | 13 | 5 | 1 | 7 | -5 | 16 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | -1 | 21 | |
| 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | +3 | 20 | |
| 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | +1 | 19 | |
| 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | +1 | 16 | |
| 5 | 13 | 3 | 4 | 6 | +3 | 13 | |
| 6 | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | |
| 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | -10 | 12 | |
| 8 | 13 | 3 | 1 | 9 | -8 | 10 | |
| 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 | |
| 10 | 13 | 3 | 0 | 10 | -13 | 9 | |
| 11 | 13 | 2 | 2 | 9 | -18 | 8 | |
| 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | -7 | 7 | |
| 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | -31 | 5 | |
| 14 | 13 | 0 | 1 | 12 | -32 | 1 |
- Promotion Play-off

