Nyköping

1-3FIM

Haninge
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 3 | 2 | +53 | 66 | VEVVV | |
| 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | +23 | 51 | DVVVV | |
| 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | +13 | 46 | VDVVD | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | +10 | 45 | DVVDV | |
| 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | +6 | 40 | VDDVD | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | +1 | 40 | VEDDV | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | +6 | 34 | VDDEE | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | -8 | 34 | DVDDE | |
| 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | -3 | 33 | VVVDD | |
| 10 | 26 | 9 | 5 | 12 | -4 | 32 | DVDVV | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | -5 | 29 | EVVVE | |
| 12 | 26 | 6 | 7 | 13 | -17 | 25 | EDVED | |
| 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | -24 | 22 | DDDDE | |
| 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | -51 | 14 | DDDDD |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | +34 | 37 | |
| 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | +25 | 34 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | +14 | 29 | |
| 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | +14 | 29 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | +9 | 24 | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | +5 | 18 | |
| 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | +1 | 18 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | +2 | 17 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | +2 | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | |
| 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -3 | 13 | |
| 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | -13 | 10 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | +19 | 29 | |
| 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 22 | |
| 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | +1 | 19 | |
| 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | +4 | 18 | |
| 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 | 17 | |
| 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 | |
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | -3 | 16 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | -6 | 16 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | -14 | 12 | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 11 | |
| 13 | 13 | 1 | 3 | 9 | -22 | 6 | |
| 14 | 13 | 1 | 1 | 11 | -38 | 4 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation Play-off
- Rebaixamento

