Guyana

3-1FIM

Belize
Group A
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | VVEVE | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | DVEEV | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | VDVEE | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | DDDDD |
Group B
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +10 | 12 | EVEVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | EEVDV | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | EEEVD | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | EDDDD |
Group C
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | VVDVE | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | EDVEV | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 | EDVEE | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | DVDDD |
Group A
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group B
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
Group C
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Group A
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
Group B
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +7 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Group C
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
- World Cup
- World Cup (Promotion)

