Central Espanol

0-0FIM

Atletico Torque
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 10 | 8 | 3 | +13 | 38 | EVVED | |
| 2 | 21 | 9 | 7 | 5 | +10 | 34 | EDEVE | |
| 3 | 21 | 7 | 11 | 3 | +8 | 32 | EVEEE | |
| 4 | 21 | 7 | 9 | 5 | +1 | 30 | DVVVV | |
| 5 | 21 | 7 | 8 | 6 | +3 | 29 | EDVEE | |
| 6 | 21 | 6 | 8 | 7 | -7 | 26 | EDEDE | |
| 7 | 21 | 6 | 7 | 8 | -6 | 25 | DVDEV | |
| 8 | 21 | 6 | 6 | 9 | -2 | 24 | EVDEV | |
| 9 | 21 | 5 | 9 | 7 | -4 | 24 | VDEED | |
| 10 | 21 | 5 | 9 | 7 | -4 | 24 | VDDEE | |
| 11 | 21 | 6 | 5 | 10 | -7 | 23 | DDVED | |
| 12 | 21 | 5 | 7 | 9 | -5 | 22 | VVDDE |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | +9 | 20 | |
| 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | +6 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 | 11 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | +1 | 16 | |
| 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | -4 | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 8 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 | |
| 10 | 11 | 1 | 6 | 4 | -7 | 9 | |
| 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | |
| 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 |
- Promotion
- Promotion Play-off

