Rushall Olympic

2-1FIM

Leamington
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 5 | 12 | +33 | 92 | VVVVV | |
| 2 | 46 | 26 | 12 | 8 | +46 | 90 | VVDVD | |
| 3 | 46 | 27 | 8 | 11 | +49 | 89 | DVVVE | |
| 4 | 46 | 25 | 12 | 9 | +28 | 87 | VVVVE | |
| 5 | 46 | 22 | 13 | 11 | +27 | 79 | VVDEE | |
| 6 | 46 | 23 | 10 | 13 | +7 | 79 | DVVVE | |
| 7 | 46 | 24 | 5 | 17 | +24 | 77 | VDVVE | |
| 8 | 46 | 22 | 11 | 13 | +18 | 77 | EVEDD | |
| 9 | 46 | 21 | 13 | 12 | +26 | 76 | VVEDV | |
| 10 | 46 | 22 | 10 | 14 | +17 | 76 | DDVVE | |
| 11 | 46 | 18 | 15 | 13 | +7 | 69 | VDEDV | |
| 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | -2 | 63 | EDVDV | |
| 13 | 46 | 16 | 13 | 17 | +6 | 61 | EVEDV | |
| 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | -5 | 59 | EVEVE | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 58 | VDVED | |
| 16 | 46 | 15 | 10 | 21 | -4 | 55 | EDDED | |
| 17 | 46 | 16 | 6 | 24 | -13 | 54 | DDEED | |
| 18 | 46 | 13 | 14 | 19 | -15 | 53 | VEDEE | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | -16 | 53 | DVDDE | |
| 20 | 46 | 13 | 12 | 21 | -19 | 51 | EDVEV | |
| 21 | 46 | 10 | 9 | 27 | -32 | 39 | DDDVD | |
| 22 | 46 | 9 | 8 | 29 | -56 | 35 | DDDDE | |
| 23 | 46 | 6 | 13 | 27 | -36 | 31 | DEDDD | |
| 24 | 46 | 7 | 5 | 34 | -78 | 26 | DDDDD |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 7 | 1 | +35 | 52 | |
| 2 | 23 | 15 | 6 | 2 | +30 | 51 | |
| 3 | 23 | 14 | 7 | 2 | +23 | 49 | |
| 4 | 23 | 15 | 3 | 5 | +31 | 48 | |
| 5 | 23 | 15 | 1 | 7 | +20 | 46 | |
| 6 | 23 | 12 | 8 | 3 | +23 | 44 | |
| 7 | 23 | 11 | 9 | 3 | +12 | 42 | |
| 8 | 23 | 12 | 5 | 6 | +14 | 41 | |
| 9 | 23 | 12 | 5 | 6 | +12 | 41 | |
| 10 | 23 | 13 | 2 | 8 | +11 | 41 | |
| 11 | 23 | 11 | 6 | 6 | +5 | 39 | |
| 12 | 23 | 10 | 5 | 8 | +8 | 35 | |
| 13 | 23 | 10 | 5 | 8 | +8 | 35 | |
| 14 | 23 | 10 | 4 | 9 | +6 | 34 | |
| 15 | 23 | 9 | 6 | 8 | +7 | 33 | |
| 16 | 23 | 9 | 6 | 8 | +3 | 33 | |
| 17 | 23 | 8 | 8 | 7 | 0 | 32 | |
| 18 | 23 | 8 | 7 | 8 | -1 | 31 | |
| 19 | 23 | 7 | 7 | 9 | -7 | 28 | |
| 20 | 23 | 8 | 3 | 12 | -7 | 27 | |
| 21 | 23 | 6 | 5 | 12 | -13 | 23 | |
| 22 | 23 | 5 | 5 | 13 | -12 | 20 | |
| 23 | 23 | 5 | 4 | 14 | -9 | 19 | |
| 24 | 23 | 1 | 3 | 19 | -45 | 6 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 4 | 5 | +13 | 46 | |
| 2 | 23 | 13 | 5 | 5 | +11 | 44 | |
| 3 | 23 | 12 | 5 | 6 | +18 | 41 | |
| 4 | 23 | 12 | 4 | 7 | +2 | 40 | |
| 5 | 23 | 11 | 5 | 7 | +11 | 38 | |
| 6 | 23 | 11 | 5 | 7 | +5 | 38 | |
| 7 | 23 | 11 | 3 | 9 | +13 | 36 | |
| 8 | 23 | 10 | 5 | 8 | +3 | 35 | |
| 9 | 23 | 9 | 5 | 9 | +3 | 32 | |
| 10 | 23 | 7 | 7 | 9 | -3 | 28 | |
| 11 | 23 | 7 | 7 | 9 | -4 | 28 | |
| 12 | 23 | 7 | 7 | 9 | -10 | 28 | |
| 13 | 23 | 7 | 6 | 10 | -5 | 27 | |
| 14 | 23 | 6 | 8 | 9 | -2 | 26 | |
| 15 | 23 | 6 | 7 | 10 | -9 | 25 | |
| 16 | 23 | 7 | 4 | 12 | -15 | 25 | |
| 17 | 23 | 5 | 9 | 9 | -12 | 24 | |
| 18 | 23 | 5 | 6 | 12 | -15 | 21 | |
| 19 | 23 | 6 | 2 | 15 | -19 | 20 | |
| 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | -23 | 20 | |
| 21 | 23 | 6 | 2 | 15 | -33 | 20 | |
| 22 | 23 | 3 | 5 | 15 | -16 | 14 | |
| 23 | 23 | 3 | 3 | 17 | -43 | 12 | |
| 24 | 23 | 1 | 8 | 14 | -24 | 11 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Rebaixamento

