Alpendorada

0-1FIM

Guarda
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | +35 | 62 | EVVVV | |
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | +19 | 53 | VVVEE | |
| 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | +21 | 53 | VVDVD | |
| 4 | 26 | 11 | 8 | 7 | +8 | 41 | VDVDE | |
| 5 | 26 | 10 | 9 | 7 | +3 | 39 | VEVVV | |
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | +4 | 38 | DDVDD | |
| 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | +2 | 36 | DVDVV | |
| 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | +1 | 35 | EEVVD | |
| 9 | 26 | 8 | 11 | 7 | -5 | 35 | DVEVE | |
| 10 | 26 | 9 | 5 | 12 | -4 | 32 | EDDDD | |
| 11 | 26 | 8 | 7 | 11 | -12 | 31 | EDEVD | |
| 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | -19 | 21 | EDDDE | |
| 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | -24 | 17 | DVDDV | |
| 14 | 26 | 1 | 5 | 20 | -29 | 8 | EDDDD |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | +19 | 31 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | +13 | 29 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | +8 | 26 | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | +6 | 25 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | +9 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | +5 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | +3 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | +1 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | +2 | 16 | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | -7 | 14 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 | |
| 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | -13 | 6 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | +16 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | +11 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | +8 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | +7 | 22 | |
| 5 | 13 | 5 | 6 | 2 | +3 | 21 | |
| 6 | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 | |
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | -6 | 16 | |
| 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 | |
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | -10 | 13 | |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | -10 | 12 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 | |
| 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | -12 | 7 | |
| 14 | 13 | 0 | 2 | 11 | -16 | 2 |
- Promotion Group
- Rebaixamento

