Pakhtakor

0-0FIM

Neftchi
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 7 | 4 | +17 | 52 | DDDVV | |
| 2 | 26 | 14 | 5 | 7 | +11 | 47 | VVEED | |
| 3 | 26 | 12 | 7 | 7 | +12 | 43 | DVVDE | |
| 4 | 26 | 11 | 10 | 5 | +11 | 43 | EVVVV | |
| 5 | 26 | 11 | 10 | 5 | +8 | 43 | VVEVV | |
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | +5 | 38 | DDDVD | |
| 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | -1 | 36 | VDEVV | |
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | -3 | 32 | VDDVD | |
| 9 | 26 | 6 | 12 | 8 | 0 | 30 | EVEDV | |
| 10 | 26 | 7 | 9 | 10 | -11 | 30 | VVEDE | |
| 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | -9 | 27 | DDEDV | |
| 12 | 26 | 6 | 7 | 13 | -16 | 25 | DDEDD | |
| 13 | 26 | 3 | 14 | 9 | -8 | 23 | VVEED | |
| 14 | 26 | 5 | 6 | 15 | -16 | 21 | DDVDD |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | +10 | 29 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | +12 | 27 | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | +4 | 23 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | +10 | 22 | |
| 5 | 13 | 5 | 6 | 2 | +7 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | +1 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | +5 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | +2 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | +5 | 16 | |
| 11 | 13 | 2 | 9 | 2 | -2 | 15 | |
| 12 | 13 | 3 | 6 | 4 | -3 | 15 | |
| 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | -5 | 9 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | +5 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | +7 | 24 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 22 | |
| 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | +4 | 20 | |
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | +1 | 18 | |
| 6 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 | |
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | -5 | 16 | |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | 15 | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | -8 | 15 | |
| 10 | 13 | 2 | 8 | 3 | -5 | 14 | |
| 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | -9 | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 | |
| 13 | 13 | 1 | 5 | 7 | -6 | 8 | |
| 14 | 13 | 1 | 5 | 7 | -7 | 8 |
- AFC Champions League Elite
- Relegation Play-off
- Rebaixamento

