Enppi


Masr
Premier League: Regular season
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | +19 | 43 | DVVVV | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | +18 | 43 | VVDVV | |
| 3 | 20 | 11 | 7 | 2 | +14 | 40 | DVEVV | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | +13 | 38 | EEEDV | |
| 5 | 20 | 8 | 8 | 4 | +9 | 32 | DVDVE | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | +8 | 31 | VVDDD | |
| 7 | 20 | 7 | 9 | 4 | +4 | 30 | VVVDE | |
| 8 | 20 | 7 | 8 | 5 | +3 | 29 | EEVED | |
| 9 | 20 | 7 | 8 | 5 | +5 | 29 | VEDEE | |
| 10 | 20 | 6 | 10 | 4 | +1 | 28 | VEVED | |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | +4 | 26 | DEDVE | |
| 12 | 20 | 5 | 10 | 5 | -2 | 25 | DEVEE | |
| 13 | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | 23 | DDEDE | |
| 14 | 20 | 5 | 7 | 8 | -10 | 22 | VVVED | |
| 15 | 20 | 6 | 2 | 12 | -9 | 20 | DVDVV | |
| 16 | 20 | 2 | 13 | 5 | -3 | 19 | EDDED | |
| 17 | 20 | 3 | 9 | 8 | -8 | 18 | DEEVD | |
| 18 | 20 | 4 | 5 | 11 | -14 | 17 | DDVDE | |
| 19 | 20 | 4 | 4 | 12 | -15 | 16 | DVEED | |
| 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | -14 | 15 | EDDEE | |
| 21 | 20 | 3 | 2 | 15 | -17 | 11 | DDEDD |
Premier League: Championship Group
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 56 | VVDEV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 54 | VEVVD | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 53 | VVVDV | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 44 | DEDVE | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 40 | DVVEE | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 36 | DDEEE | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 31 | DDDDD |
Premier League: Relegation Group
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 6 | 6 | 1 | +10 | 53 | VEEVE | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 49 | EEEVV | |
| 10 | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 48 | EVEDE | |
| 11 | 13 | 4 | 6 | 3 | +1 | 46 | VVEDD | |
| 12 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 45 | DVEVE | |
| 13 | 13 | 4 | 8 | 1 | +5 | 38 | VEEEV | |
| 14 | 13 | 4 | 7 | 2 | +4 | 38 | VEVDD | |
| 15 | 13 | 2 | 8 | 3 | -2 | 37 | DEEVE | |
| 16 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 37 | DDVDV | |
| 17 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 36 | EVDVE | |
| 18 | 13 | 3 | 7 | 3 | -3 | 32 | EEDVE | |
| 19 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | 26 | DDVED | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | -6 | 25 | VDDDE | |
| 21 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | 20 | DDEDE |
Premier League: Regular season
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +12 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | +10 | 22 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
| 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | |
| 15 | 10 | 1 | 8 | 1 | -1 | 11 | |
| 16 | 10 | 1 | 7 | 2 | -3 | 10 | |
| 17 | 10 | 1 | 6 | 3 | -3 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | -6 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 | |
| 21 | 10 | 0 | 1 | 9 | -14 | 1 |
Premier League: Championship Group
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Premier League: Relegation Group
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +6 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | +4 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 10 | 9 | 0 | 6 | 3 | -6 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | -2 | 5 | |
| 13 | 8 | 0 | 5 | 3 | -5 | 5 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Premier League: Regular season
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +3 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +3 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | |
| 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 | |
| 17 | 10 | 1 | 5 | 4 | -2 | 8 | |
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | |
| 19 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | |
| 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | -10 | 5 | |
| 21 | 10 | 1 | 1 | 8 | -10 | 4 |
Premier League: Championship Group
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Premier League: Relegation Group
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 10 | 8 | 0 | 6 | 2 | -4 | 6 | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | |
| 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 |
- Premier League (Championship Group)
- Premier League (Relegation Group)
- CAF Champions League (qualificação)
- CAF Confederation Cup (qualificação)
- Rebaixamento (Division 2 A)

