Mashujaa

0-3FIM

Simba
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | +62 | 75 | VVVVV | |
| 2 | 30 | 22 | 7 | 1 | +43 | 73 | VVVVV | |
| 3 | 30 | 18 | 10 | 2 | +34 | 64 | VVDVV | |
| 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | +12 | 50 | DDVVV | |
| 5 | 30 | 11 | 10 | 9 | +5 | 43 | EDEEV | |
| 6 | 30 | 10 | 12 | 8 | -3 | 42 | DVEDD | |
| 7 | 30 | 9 | 9 | 12 | -3 | 36 | DDDVD | |
| 8 | 30 | 9 | 9 | 12 | -6 | 36 | VDEVE | |
| 9 | 30 | 8 | 11 | 11 | -11 | 35 | DEEDD | |
| 10 | 30 | 7 | 13 | 10 | -7 | 34 | VEVEE | |
| 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | -12 | 33 | DVVDD | |
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | -19 | 33 | VEDDD | |
| 13 | 30 | 9 | 5 | 16 | -18 | 32 | VVDVV | |
| 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | -17 | 30 | EEVDV | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | -23 | 27 | DDDDD | |
| 16 | 30 | 2 | 3 | 25 | -37 | 9 | DDDDD |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | +46 | 43 | |
| 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | +24 | 38 | |
| 3 | 15 | 11 | 4 | 0 | +25 | 37 | |
| 4 | 15 | 10 | 0 | 5 | +13 | 30 | |
| 5 | 15 | 7 | 6 | 2 | +10 | 27 | |
| 6 | 15 | 6 | 7 | 2 | +5 | 25 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | +3 | 23 | |
| 9 | 15 | 5 | 8 | 2 | +3 | 23 | |
| 10 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 22 | |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | |
| 13 | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | 19 | |
| 14 | 15 | 6 | 1 | 8 | -9 | 19 | |
| 15 | 15 | 2 | 7 | 6 | -7 | 13 | |
| 16 | 15 | 2 | 2 | 11 | -14 | 8 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | +19 | 35 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | +16 | 32 | |
| 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | +9 | 27 | |
| 4 | 15 | 5 | 7 | 3 | -3 | 22 | |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 | |
| 6 | 15 | 5 | 2 | 8 | -10 | 17 | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 | |
| 8 | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | 14 | |
| 9 | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 | |
| 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 | |
| 11 | 15 | 4 | 1 | 10 | -13 | 13 | |
| 12 | 15 | 2 | 5 | 8 | -10 | 11 | |
| 13 | 15 | 2 | 5 | 8 | -12 | 11 | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | |
| 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | -19 | 5 | |
| 16 | 15 | 0 | 1 | 14 | -23 | 1 |
- CAF Champions League (qualificação)
- CAF Confederation Cup (qualificação)
- Ligi Kuu Bara (Relegation)
- Rebaixamento

