Botafogo


Fluminense
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group A
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 15 | DEVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | EDVVE | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | EDDEV | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | DEVDE | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | VVEVD | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | DDVEV |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group B
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | VEVDD | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | DDVEE | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | EDDEE | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | VVVVV | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | VEEED | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | DEDDV |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group A
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group B
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group A
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group B
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
- Playoffs
- Relegation Round

