Goa

0-2FIM

Bengaluru
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | +19 | 26 | VEEVV | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | +14 | 26 | VEEEV | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | +8 | 25 | VVDED | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | +6 | 23 | VVEEE | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 | EDVVD | |
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | +6 | 22 | DVEVE | |
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | +4 | 20 | DEDVV | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 | VVVVE | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | 16 | VVVDD | |
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 | DEEDD | |
| 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -8 | 11 | EDVED | |
| 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | -4 | 11 | DEDEE | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 | DDDDE | |
| 14 | 13 | 0 | 3 | 10 | -25 | 3 | DDDEE |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +13 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +7 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | +15 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | +1 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | +7 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | -3 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | |
| 14 | 10 | 0 | 3 | 7 | -18 | 3 |
- AFC Champions League 2 (qualificação)
- Rebaixamento

