Ceara

1-1FIM

ABC
Copa do Nordeste 2026, Group C
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | DVVDV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | DVVVD | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | DEVVD | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | DEDEV | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | VDEDD |
Copa do Nordeste 2026, Group D
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 | DDVVV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | DDVDV | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | VEDVV | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | DDDED | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | DDEDD |
Copa do Nordeste 2026, Group C
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Copa do Nordeste 2026, Group D
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Copa do Nordeste 2026, Group C
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Copa do Nordeste 2026, Group D
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
- Playoffs

