Dundee

13 fev 202722:00

ST Johnstone
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | +18 | 31 | VDEVV | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | +12 | 27 | VEVEV | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | +6 | 21 | VVVVV | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 | DEVDV | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | +3 | 17 | DVDEV | |
| 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 | EEVEV | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | -3 | 17 | VEEDE | |
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 | DDEVD | |
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 | EVEDD | |
| 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | -2 | 11 | VEDDD | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 | DDDVD | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | -16 | 9 | DEDDV |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | +5 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
- Premiership (Championship Group)
- Premiership (Relegation Group)

