West Ham

1-1FIM

Preston
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | +13 | 32 | VEDVV | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | +7 | 32 | VVVVE | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +9 | 31 | VEVVV | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | +13 | 29 | DVVVD | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | +8 | 29 | EVEVE | |
| 6 | 16 | 9 | 4 | 3 | +16 | 27 | VDEVV | |
| 7 | 16 | 7 | 6 | 3 | +7 | 27 | VVEDV | |
| 8 | 16 | 8 | 3 | 5 | +4 | 27 | EDDVD | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | +6 | 25 | VDVVE | |
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | +14 | 24 | EDEDD | |
| 11 | 16 | 8 | 0 | 8 | +9 | 24 | VVVVV | |
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | EDVEV | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | VDDVD | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 | VEVDD | |
| 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | DVEDV | |
| 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 | DDDVD | |
| 17 | 16 | 5 | 3 | 8 | -9 | 18 | EDVDD | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -10 | 18 | DDDVE | |
| 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | -11 | 17 | DVDDD | |
| 20 | 16 | 4 | 3 | 9 | -12 | 15 | DDDDV | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | -14 | 15 | DEVDD | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | 10 | DEEDD | |
| 23 | 16 | 2 | 4 | 10 | -18 | 10 | DVDDE | |
| 24 | 16 | 2 | 3 | 11 | -17 | 9 | EVDDE |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +17 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 20 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | +11 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | +8 | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 | |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | +8 | 15 | |
| 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | +4 | 15 | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | |
| 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | +7 | 11 | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | +5 | 11 | |
| 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | |
| 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | |
| 21 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | |
| 22 | 7 | 0 | 5 | 2 | -2 | 5 | |
| 23 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | |
| 24 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | +7 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | +7 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12 | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | |
| 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | |
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | |
| 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 | |
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | |
| 21 | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 | |
| 22 | 8 | 0 | 2 | 6 | -9 | 2 | |
| 23 | 8 | 0 | 2 | 6 | -12 | 2 | |
| 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | -14 | 1 |
- Premier League
- Championship (playoffs)
- Championship (playoffs)
- Rebaixamento (League One)

