Macclesfield

1-2FIM

Hereford
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | +10 | 32 | VVVVD | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | +14 | 30 | EVDDV | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | +12 | 30 | VVDVV | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | +9 | 29 | VVDVD | |
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | +13 | 28 | DEDVE | |
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | +8 | 27 | VVDVV | |
| 7 | 16 | 8 | 3 | 5 | +6 | 27 | VVDEE | |
| 8 | 16 | 8 | 3 | 5 | +5 | 27 | EVVVE | |
| 9 | 16 | 7 | 3 | 6 | +5 | 24 | EDVVV | |
| 10 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 23 | VDDVD | |
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | +3 | 22 | EDVED | |
| 12 | 15 | 7 | 1 | 7 | -3 | 22 | DDVVD | |
| 13 | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 | VVVEV | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | -8 | 21 | EDEED | |
| 15 | 15 | 6 | 2 | 7 | -1 | 20 | DVEEV | |
| 16 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 19 | VDDEV | |
| 17 | 16 | 4 | 7 | 5 | -1 | 19 | VEDDE | |
| 18 | 16 | 5 | 4 | 7 | -9 | 19 | DVEDD | |
| 19 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | EDEVD | |
| 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | -3 | 16 | DEDDV | |
| 21 | 15 | 5 | 1 | 9 | -8 | 16 | EDVVV | |
| 22 | 16 | 3 | 3 | 10 | -9 | 12 | EDDVD | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | -15 | 10 | DDEDD | |
| 24 | 16 | 2 | 4 | 10 | -20 | 10 | DDVDD |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +13 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +12 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | +9 | 16 | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | +6 | 16 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 15 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | +2 | 14 | |
| 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | |
| 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | +6 | 13 | |
| 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | |
| 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | +3 | 12 | |
| 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | 11 | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | |
| 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
| 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 23 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | |
| 24 | 8 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | -2 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 | |
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | |
| 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | |
| 19 | 8 | 1 | 4 | 3 | -9 | 7 | |
| 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 | 6 | |
| 21 | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 | |
| 22 | 7 | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 | |
| 23 | 8 | 0 | 2 | 6 | -12 | 2 | |
| 24 | 8 | 0 | 2 | 6 | -15 | 2 |
- National League
- National League North (playoffs)
- National League North (playoffs)
- Rebaixamento

