Durango

25 jan 202700:00

Santurtzi
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | +14 | 22 | DVVVE | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | +1 | 22 | DVVDV | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | +14 | 21 | VVVEE | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +9 | 21 | VVVED | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | +7 | 20 | VVEVV | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | VDEVV | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 | DDVVD | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +8 | 17 | VVDEV | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | +6 | 17 | VDDVV | |
| 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | +4 | 17 | VDVVV | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | DDVDV | |
| 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | -7 | 17 | VVDDV | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 | VVEED | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 | DVEDD | |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 | 10 | DDDDD | |
| 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | -7 | 9 | DDDVD | |
| 17 | 11 | 2 | 0 | 9 | -10 | 6 | DDDDD | |
| 18 | 11 | 0 | 1 | 10 | -23 | 1 | DDDDD |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 10 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | |
| 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 |
- Promotion
- Tercera RFEF - Group 4 (playoffs)
- Rebaixamento

