Sablé

2-0FIM

La Châtaigneraie
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | +35 | 42 | VVVVD | |
| 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | +24 | 41 | VVVVE | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | +5 | 31 | VVDEV | |
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | +6 | 30 | VEVEV | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 | DDDVE | |
| 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | -1 | 27 | EVEVE | |
| 7 | 18 | 7 | 3 | 8 | +5 | 24 | DEVEV | |
| 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | +4 | 23 | VVDVD | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | -5 | 22 | EVDVD | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | -7 | 20 | DDDDV | |
| 11 | 18 | 4 | 4 | 10 | -18 | 16 | DEEDD | |
| 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | -11 | 12 | DEDEE | |
| 13 | 17 | 2 | 6 | 9 | -19 | 12 | DDEDD | |
| 14 | 17 | 2 | 5 | 10 | -22 | 11 | DEDDD |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +3 | 17 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +9 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | +8 | 16 | |
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | +6 | 16 | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | +3 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | |
| 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | 8 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 | |
| 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 | 6 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | +15 | 25 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | +16 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +1 | 19 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | +1 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | |
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | -8 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | -1 | 8 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | |
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | -4 | 7 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | -12 | 6 | |
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | -16 | 5 |
- Promotion
- Rebaixamento

