Degerfors IF

3-0FIM

BK Hacken
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 8 | 5 | +28 | 59 | EVEVV | |
| 2 | 30 | 18 | 5 | 7 | +20 | 59 | VVVVD | |
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | +16 | 57 | VDEVV | |
| 4 | 30 | 17 | 4 | 9 | +16 | 55 | VDVED | |
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | +13 | 53 | VEVVD | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | +2 | 47 | DDVVV | |
| 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | +4 | 44 | DDEDV | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | +3 | 41 | VVEDV | |
| 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | +7 | 38 | VEVDV | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | -3 | 37 | DVDEV | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | -14 | 37 | DVEVD | |
| 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | 0 | 36 | DDEVD | |
| 13 | 30 | 10 | 4 | 16 | -17 | 34 | VVDDD | |
| 14 | 30 | 6 | 14 | 10 | -5 | 32 | EEDDV | |
| 15 | 30 | 4 | 6 | 20 | -35 | 18 | DEDDD | |
| 16 | 30 | 3 | 5 | 22 | -35 | 14 | DDDDD |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | +21 | 41 | |
| 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | +16 | 36 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | +12 | 32 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 2 | +15 | 29 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | +9 | 27 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | +3 | 23 | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | +2 | 23 | |
| 9 | 15 | 7 | 1 | 7 | +1 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | +8 | 21 | |
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | +6 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | +5 | 20 | |
| 13 | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | 20 | |
| 14 | 15 | 3 | 10 | 2 | +1 | 19 | |
| 15 | 15 | 3 | 2 | 10 | -5 | 11 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | +13 | 30 | |
| 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | +7 | 28 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | +4 | 25 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | -1 | 24 | |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | -3 | 20 | |
| 6 | 15 | 4 | 6 | 5 | +2 | 18 | |
| 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | -1 | 18 | |
| 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | |
| 9 | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 | |
| 10 | 15 | 5 | 1 | 9 | -7 | 16 | |
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 15 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | -16 | 14 | |
| 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 | |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | -18 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | -24 | 8 | |
| 16 | 15 | 0 | 3 | 12 | -30 | 3 |
- Champions League (qualificação)
- Europa Conference League (qualificação)
- Allsvenskan (Relegation)
- Rebaixamento

