Pakhtakor

3-0FIM

Mash'al
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | +33 | 60 | DVVDV | |
| 2 | 26 | 12 | 11 | 3 | +13 | 47 | VEDVE | |
| 3 | 26 | 13 | 8 | 5 | +9 | 47 | DEVVV | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | +18 | 45 | DEVEE | |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | +13 | 45 | VVVVD | |
| 6 | 26 | 10 | 9 | 7 | +4 | 39 | DVVEV | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | +5 | 39 | VDVDE | |
| 8 | 26 | 9 | 9 | 8 | +1 | 36 | VEDVE | |
| 9 | 26 | 7 | 10 | 9 | -3 | 31 | DDDDD | |
| 10 | 26 | 7 | 4 | 15 | -26 | 25 | VDEDV | |
| 11 | 26 | 8 | 1 | 17 | -13 | 25 | VVDDD | |
| 12 | 26 | 5 | 8 | 13 | -14 | 23 | DVEED | |
| 13 | 26 | 4 | 7 | 15 | -19 | 19 | DDDEE | |
| 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | -21 | 17 | VDEDE |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | +21 | 35 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | +15 | 33 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | +19 | 28 | |
| 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | +7 | 28 | |
| 5 | 13 | 7 | 6 | 0 | +10 | 27 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | +2 | 21 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | -4 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 | |
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | +1 | 18 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 | |
| 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | +1 | 15 | |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 | |
| 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -6 | 13 | |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | -6 | 11 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | +12 | 25 | |
| 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 21 | |
| 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 20 | |
| 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | +2 | 20 | |
| 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | +2 | 19 | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | +3 | 18 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | |
| 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | 13 | |
| 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | -2 | 12 | |
| 10 | 13 | 4 | 0 | 9 | -7 | 12 | |
| 11 | 13 | 2 | 2 | 9 | -13 | 8 | |
| 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | -10 | 7 | |
| 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | -22 | 5 | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | -16 | 4 |
- AFC Champions League
- AFC Champions League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Rebaixamento

