Volta Redonda

1-0FIM

Floresta
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 6 | 4 | +3 | 30 | VVDVE | |
| 2 | 18 | 6 | 9 | 3 | +8 | 27 | DVEEV | |
| 3 | 18 | 6 | 9 | 3 | +6 | 27 | EVEEE | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | -4 | 26 | DEEVD | |
| 5 | 18 | 6 | 8 | 4 | +5 | 26 | VEDVD | |
| 6 | 18 | 5 | 9 | 4 | +2 | 24 | DEVDE | |
| 7 | 18 | 5 | 6 | 7 | -2 | 21 | DDVVE | |
| 8 | 18 | 4 | 9 | 5 | -2 | 21 | VEEDE | |
| 9 | 18 | 3 | 9 | 6 | -8 | 18 | VDVDE | |
| 10 | 18 | 2 | 6 | 10 | -8 | 12 | EDDDV |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | +10 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | +10 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | +7 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | +6 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 | |
| 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 7 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | +1 | 15 | |
| 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | +1 | 13 | |
| 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8 | |
| 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | -4 | 8 | |
| 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | |
| 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | -5 | 5 | |
| 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | -8 | 5 |
- Promotion Group
- Rebaixamento

