Canada

2-0FIM

USA
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | +16 | 28 | DVDVV | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | +9 | 28 | VVEVE | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | +11 | 25 | DVEVD | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | +5 | 25 | VVVVE | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | VDEDV | |
| 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 | VDEDD | |
| 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | -10 | 10 | DDEDV | |
| 8 | 14 | 0 | 4 | 10 | -19 | 4 | DDEDD |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +14 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | +13 | 19 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +5 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | +4 | 15 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | -11 | 1 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | |
| 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | |
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 |
- World Cup
- World Cup (Promotion)

