Liverpool

0-1FIM

Inter
Group B
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | VVVVV | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | VDDDV | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | DDEVD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | DVEDD |
Group D
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 | VVVVD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | DVVVE | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | EDDDV | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | EDDDE |
Group B
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Group D
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 |
Group B
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Group D
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |

