Germany

0-1FIM

Hungary
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | VVDEV | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | DVVED | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 | EDVEE | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | EDDEE |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
- UEFA Nations League (League A - Play Offs)
- Rebaixamento (UEFA Nations League (League B))

