Šternberk

5-1FIM

Bzenec
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | +27 | 57 | EVVVE | |
| 2 | 26 | 18 | 1 | 7 | +20 | 55 | DDVED | |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | +31 | 52 | EEVEV | |
| 4 | 26 | 15 | 2 | 9 | +13 | 47 | EVVVD | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | +24 | 44 | DVDVE | |
| 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | -6 | 39 | DDVDE | |
| 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | +5 | 36 | DEVDV | |
| 8 | 26 | 10 | 2 | 14 | -6 | 32 | DVDVV | |
| 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | -5 | 30 | EVVDD | |
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | -17 | 30 | VVDEV | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | -12 | 28 | VVDVE | |
| 12 | 26 | 8 | 4 | 14 | -16 | 28 | VDDDV | |
| 13 | 26 | 6 | 5 | 15 | -25 | 23 | DEVDD | |
| 14 | 26 | 4 | 3 | 19 | -33 | 15 | EDDDE |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | +24 | 30 | |
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | +11 | 30 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | +24 | 29 | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | +15 | 27 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | +15 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | +2 | 23 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | +7 | 22 | |
| 8 | 13 | 7 | 0 | 6 | +3 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | +3 | 20 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | +1 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | +6 | 18 | |
| 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 18 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | -9 | 9 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | +12 | 30 | |
| 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | +9 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | +7 | 22 | |
| 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | -2 | 22 | |
| 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | +2 | 16 | |
| 6 | 13 | 5 | 1 | 7 | -8 | 16 | |
| 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | |
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | -13 | 14 | |
| 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 | |
| 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | -9 | 11 | |
| 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -18 | 11 | |
| 12 | 13 | 2 | 4 | 7 | -16 | 10 | |
| 13 | 13 | 1 | 3 | 9 | -19 | 6 | |
| 14 | 13 | 2 | 0 | 11 | -24 | 6 |
- Promotion
- Possible Relegation
- Rebaixamento

