Vitré

2-1FIM

Brest II
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 9 | 1 | +31 | 57 | VVEVE | |
| 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | +16 | 46 | DDDVE | |
| 3 | 26 | 11 | 9 | 6 | +17 | 42 | VEEDE | |
| 4 | 26 | 10 | 11 | 5 | +5 | 41 | DEDEE | |
| 5 | 26 | 10 | 8 | 8 | +8 | 38 | VVVDV | |
| 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | +8 | 37 | DDVDE | |
| 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | -6 | 36 | VDEDV | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | -1 | 34 | VEVED | |
| 9 | 26 | 7 | 9 | 10 | -6 | 30 | VDEDD | |
| 10 | 26 | 7 | 9 | 10 | -11 | 30 | DVDVE | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | -4 | 30 | DVDVD | |
| 12 | 26 | 7 | 8 | 11 | 0 | 29 | VEDVV | |
| 13 | 26 | 7 | 2 | 17 | -34 | 23 | DVVDV | |
| 14 | 26 | 5 | 6 | 15 | -23 | 21 | DDVVD |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | +22 | 33 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | +14 | 27 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | +10 | 27 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | +10 | 26 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | +8 | 25 | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | +3 | 23 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | +8 | 22 | |
| 8 | 13 | 7 | 1 | 5 | -1 | 22 | |
| 9 | 13 | 5 | 6 | 2 | +10 | 21 | |
| 10 | 13 | 5 | 5 | 3 | -1 | 20 | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | -3 | 18 | |
| 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | +1 | 16 | |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | +2 | 15 | |
| 14 | 13 | 2 | 6 | 5 | -7 | 12 |
| Pos | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 6 | 1 | +9 | 24 | |
| 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | +7 | 21 | |
| 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | +6 | 21 | |
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | +6 | 19 | |
| 5 | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | 14 | |
| 6 | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | 14 | |
| 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | -9 | 13 | |
| 8 | 13 | 2 | 6 | 5 | -2 | 12 | |
| 9 | 13 | 2 | 6 | 5 | -8 | 12 | |
| 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -6 | 10 | |
| 11 | 13 | 2 | 3 | 8 | -9 | 9 | |
| 12 | 13 | 3 | 0 | 10 | -16 | 9 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | -12 | 8 | |
| 14 | 13 | 0 | 1 | 12 | -33 | 1 |
- Promotion
- Rebaixamento

